
Shielded Multi-Pair
Product AWG
Product Plating
Product of Conductors/Pairs
Product Shielding
Product Insulation
Product Temperature
Product Voltage
Product Style
Showing 41–80 of 214 results
| Part Number | Construction | C/PR | Shielding | Insulation | Jacket Material | Nom. OD (in) | Style | Color Code | Add To RFQ Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5332‑CL | 22 (7x30) TC | 12PR | Individually Shielded Pairs | PP | PVC | .450 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5335‑CL | 22 (7x30) TC | 15PR | Individually Shielded Pairs | PP | PVC | .505 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5339‑CL | 22 (7x30) TC | 19PR | Individually Shielded Pairs | PP | PVC | .580 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5347‑CL | 22 (7x30) TC | 27PR | Individually Shielded Pairs | PP | PVC | .665 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5396‑CL | 22 (7x30) TC | 16PR | Individually Shielded Pairs | PP | PVC | .510 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5397‑CL | 22 (7x30) TC | 20PR | Individually Shielded Pairs | PP | PVC | .620 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5398‑CL | 22 (7x30) TC | 28PR | Individually Shielded Pairs | PP | PVC | .675 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5960‑CL | 22 (7x30) TC | 1PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .195 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5961‑CL | 22 (7x30) TC | 2PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .265 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5962‑CL | 22 (7x30) TC | 3PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .290 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5963‑CL | 22 (7x30) TC | 4PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .318 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5964‑CL | 22 (7x30) TC | 5PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .322 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5965‑CL | 22 (7x30) TC | 6PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .345 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5966‑CL | 22 (7x30) TC | 9PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .408 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5967‑CL | 22 (7x30) TC | 11PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .430 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5968‑CL | 22 (7x30) TC | 15PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .492 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5969‑CL | 22 (7x30) TC | 19PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .535 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5970‑CL | 22 (7x30) TC | 27PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .645 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5971‑CL | 22 (7x30) TC | 51PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .865 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5972‑CL | 22 (7x30) TC | 7PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .348 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5973‑CL | 22 (7x30) TC | 8PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .384 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5974‑CL | 22 (7x30) TC | 10PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .420 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5975‑CL | 22 (7x30) TC | 12.5PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .445 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5976‑CL | 22 (7x30) TC | 18PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .525 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5977‑CL | 22 (7x30) TC | 25PR | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .610 | CM / UL 2464 | 9 | Add |
| 5901‑CL | 22 (Solid) TC | 38PR | Overall Foil | PVC | PVC | .600 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5902‑CL | 22 (Solid) TC | 51PR | Overall Foil | PVC | PVC | .700 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5912‑CL | 22 (Solid) TC | 2PR | Overall Foil | PVC | PVC | .224 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5914‑CL | 22 (Solid) TC | 4PR | Overall Foil | PVC | PVC | .265 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5916‑CL | 22 (Solid) TC | 6PR | Overall Foil | PVC | PVC | .321 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5919‑CL | 22 (Solid) TC | 9PR | Overall Foil | PVC | PVC | .373 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5925‑CL | 22 (Solid) TC | 15PR | Overall Foil | PVC | PVC | .437 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5929‑CL | 22 (Solid) TC | 19PR | Overall Foil | PVC | PVC | .475 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5937‑CL | 22 (Solid) TC | 27PR | Overall Foil | PVC | PVC | .571 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6701‑CL | 22 (7x30) TC | 1PR | Overall Foil | PVC | PVC | .180 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6702‑CL | 22 (7x30) TC | 2PR | Overall Foil | PVC | PVC | .230 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6703‑CL | 22 (7x30) TC | 3PR | Overall Foil | PVC | PVC | .250 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6704‑CL | 22 (7x30) TC | 4PR | Overall Foil | PVC | PVC | .270 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6705‑CL | 22 (7x30) TC | 5PR | Overall Foil | PVC | PVC | .290 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6706‑CL | 22 (7x30) TC | 6PR | Overall Foil | PVC | PVC | .320 | CM / UL 2464 | 3 | Add |

() Quote Cart
11044 King St.
800-621-4278
www.conwire.com