
Overall Foil Multi-Pair
24 AWG Low Cap TC UL 244824 AWG Mid Cap TC UL 2448
Showing 1–40 of 71 results
| Part Number | Construction | C/PR | Insulation | Jacket Material | Jacket Thickness | Nom. OD (in) | Style | Color Code | Add To RFQ Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6756‑CL | 18 (16x30) TC | 6PR | PVC | PVC | .032 | .470 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6753‑CL | 18 (16x30) TC | 3PR | PVC | PVC | .032 | .360 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6749‑CL | 20 (7x28) TC | 19PR | PVC | PVC | .053 | .700 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6742‑CL | 20 (7x28) TC | 12PR | PVC | PVC | .032 | .560 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6739‑CL | 20 (7x28) TC | 9PR | PVC | PVC | .032 | .500 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6736‑CL | 20 (7x28) TC | 6PR | PVC | PVC | .032 | .430 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6732‑CL | 20 (7x28) TC | 2PR | PVC | PVC | .032 | .310 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6733‑CL | 20 (7x28) TC | 4PR | PVC | PVC | .032 | .330 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6706‑CL | 22 (7x30) TC | 6PR | PVC | PVC | .032 | .320 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5937‑CL | 22 (Solid) TC | 27PR | PVC | PVC | .045 | .571 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6705‑CL | 22 (7x30) TC | 5PR | PVC | PVC | .032 | .290 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6704‑CL | 22 (7x30) TC | 4PR | PVC | PVC | .032 | .270 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6703‑CL | 22 (7x30) TC | 3PR | PVC | PVC | .032 | .250 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6702‑CL | 22 (7x30) TC | 2PR | PVC | PVC | .032 | .230 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6701‑CL | 22 (7x30) TC | 1PR | PVC | PVC | .032 | .180 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5901‑CL | 22 (Solid) TC | 38PR | PVC | PVC | .045 | .600 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5902‑CL | 22 (Solid) TC | 51PR | PVC | PVC | .050 | .700 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5912‑CL | 22 (Solid) TC | 2PR | PVC | PVC | .032 | .224 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5914‑CL | 22 (Solid) TC | 4PR | PVC | PVC | .032 | .265 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5916‑CL | 22 (Solid) TC | 6PR | PVC | PVC | .035 | .321 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5919‑CL | 22 (Solid) TC | 9PR | PVC | PVC | .037 | .373 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5925‑CL | 22 (Solid) TC | 15PR | PVC | PVC | .040 | .437 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5929‑CL | 22 (Solid) TC | 19PR | PVC | PVC | .040 | .475 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6709‑CL | 22 (7x30) TC | 9PR | PVC | PVC | .032 | .370 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6711‑CL | 22 (7x30) TC | 11PR | PVC | PVC | .032 | .400 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6715‑CL | 22 (7x30) TC | 15PR | PVC | PVC | .032 | .450 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6719‑CL | 22 (7x30) TC | 19PR | PVC | PVC | .032 | .490 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6727‑CL | 22 (7x30) TC | 27PR | PVC | PVC | .053 | .620 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5308‑CL | 24 (7x32) TC | 15PR | PE | PVC | .045 | .500 | CM / UL 2448 | 9 | Add |
| 5307‑CL | 24 (7x32) TC | 12.5PR | PE | PVC | .045 | .470 | CM / UL 2448 | 9 | Add |
| 5305‑CL | 24 (7x32) TC | 9PR | PE | PVC | .035 | .415 | CM / UL 2448 | 9 | Add |
| 5304‑CL | 24 (7x32) TC | 6PR | PE | PVC | .035 | .350 | CM / UL 2448 | 9 | Add |
| 5302‑CL | 24 (7x32) TC | 4PR | PE | PVC | .035 | .315 | CM / UL 2448 | 9 | Add |
| 5301‑CL | 24 (7x32) TC | 3PR | PE | PVC | .035 | .290 | CM / UL 2448 | 9 | Add |
| 5300‑CL | 24 (7x32) TC | 2PR | PE | PVC | .035 | .280 | CM / UL 2448 | 9 | Add |
| 5299‑CL | 24 (7x32) TC | 7.5PR | PE | PVC | .035 | .370 | CM / UL 2448 | 9 | Add |
| 5298‑CL | 24 (7x32) TC | 4.5PR | PE | PVC | .035 | .325 | CM / UL 2448 | 9 | Add |
| 5312‑CL | 24 (7x32) TC | 3PR | PE | PVC | .035 | .280 | CM / UL 2448 | 9 | Add |
| 5310‑CL | 24 (7x32) TC | 2PR | PE | PVC | .035 | .270 | CM / UL 2448 | 9 | Add |
| 5313‑CL | 24 (7x32) TC | 4PR | PE | PVC | .035 | .305 | CM / UL 2448 | 9 | Add |

() Quote Cart
11044 King St.
800-621-4278
www.conwire.com