
Overall Foil Multi-Pair
24 AWG Low Cap TC UL 244824 AWG Mid Cap TC UL 2448
Showing 41–71 of 71 results
| Part Number | Construction | C/PR | Insulation | Jacket Material | Jacket Thickness | Nom. OD (in) | Style | Color Code | Add To RFQ Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5314‑CL | 24 (7x32) TC | 6PR | PE | PVC | .035 | .350 | CM / UL 2448 | 9 | Add |
| 5316‑CL | 24 (7x32) TC | 9PR | PE | PVC | .035 | .400 | CM / UL 2448 | 9 | Add |
| 5317‑CL | 24 (7x32) TC | 12.5PR | PE | PVC | .045 | .450 | CM / UL 2448 | 9 | Add |
| 5318‑CL | 24 (7x32) TC | 15PR | PE | PVC | .045 | .490 | CM / UL 2448 | 9 | Add |
| 5790‑CL | 24 (7x32) TC | 25PR | PVC | PVC | .040 | .505 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5772‑CL | 24 (7x32) TC | 2PR | PVC | PVC | .030 | .232 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5773‑CL | 24 (7x32) TC | 3PR | PVC | PVC | .035 | .240 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5774‑CL | 24 (7x32) TC | 4PR | PVC | PVC | .030 | .236 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5776‑CL | 24 (7x32) TC | 6PR | PVC | PVC | .030 | .300 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5777‑CL | 24 (7x32) TC | 7PR | PVC | PVC | .030 | .305 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5778‑CL | 24 (7x32) TC | 8PR | PVC | PVC | .030 | .330 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5779‑CL | 24 (7x32) TC | 9PR | PVC | PVC | .030 | .340 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5780‑CL | 24 (7x32) TC | 10PR | PVC | PVC | .035 | .370 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5785‑CL | 24 (7x32) TC | 15PR | PVC | PVC | .035 | .415 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5789‑CL | 24 (7x32) TC | 19PR | PVC | PVC | .035 | .440 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5791‑CL | 24 (7x32) TC | 50PR | PVC | PVC | .040 | .680 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 5775‑CL | 24 (7x32) TC | 5PR | PVC | PVC | .030 | .279 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 9975 | 24 (7X32) BC | 12.5PR | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .300 | CL3P / CMP | 3 | Add |
| 9974 | 24 (7X32) BC | 9PR | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .258 | CL3P / CMP | 3 | Add |
| 9973 | 24 (7X32) BC | 6PR | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .219 | CL3P / CMP | 3 | Add |
| 9972 | 24 (7X32) BC | 4PR | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .212 | CL3P / CMP | 3 | Add |
| 9971 | 24 (7X32) BC | 3PR | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .176 | CL3P / CMP | 3 | Add |
| 9969 | 24 (7X32) BC | 2PR | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .157 | CL3P / CMP | 3 | Add |
| 9898 | 24 (7x32) TC | 9PR | FEP | PVDF | .010 | .240 | CL2P / CMP | 20 | Add |
| 9899 | 24 (7x32) TC | 12PR | FEP | PVDF | .010 | .269 | CL2P / CMP | 20 | Add |
| 9919 | 24 (7x32) TC | 7.5PR | FEP | PVDF | .010 | .255 | CL2P / CMP | 20 | Add |
| 9895 | 24 (7x32) TC | 6PR | FEP | PVDF | .010 | .204 | CL2P / CMP | 20 | Add |
| 9918 | 24 (7x32) TC | 4.5PR | FEP | PVDF | .010 | .200 | CL2P / CMP | 20 | Add |
| 9892 | 24 (7x32) TC | 4PR | FEP | PVDF | .010 | .175 | CL2P / CMP | 20 | Add |
| 9891 | 24 (7x32) TC | 3PR | FEP | PVDF | .010 | .159 | CL2P / CMP | 20 | Add |
| 9882 | 24 (7x32) TC | 2PR | FEP | PVDF | .010 | .150 | CL2P / CMP | 20 | Add |

() Quote Cart
11044 King St.
800-621-4278
www.conwire.com