
Individually Shielded Multi-Pair
22 AWG TC/BC CMP/CL2P22 AWG Low Cap TC CMP/CL2P24 AWG Low Cap TC CMP/CL2P24 AWG Low Cap TC UL 2493
Showing 1–40 of 58 results
| Part Number | Construction | C/PR | Insulation | Jacket Thickness | Nom. OD (in) | Style | Color Code | Add To RFQ Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5353‑CL | 18 (16x30) TC | 3PR | PE | .032 | .390 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5356‑CL | 18 (16x30) TC | 6PR | PE | .040 | .545 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5359‑CL | 18 (16x30) TC | 9PR | PE | .045 | .625 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5362‑CL | 18 (16x30) TC | 12PR | PE | .050 | .730 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5365‑CL | 18 (16x30) TC | 15PR | PE | .060 | .800 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5363‑CL | 20 (10x30) TC | 3PR | PE | .035 | .330 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5366‑CL | 20 (10x30) TC | 6PR | PE | .035 | .445 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5369‑CL | 20 (10x30) TC | 9PR | PE | .040 | .500 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5375‑CL | 20 (10x30) TC | 15PR | PE | .050 | .620 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5372‑CL | 20 (10x30) TC | 12PR | PE | .045 | .545 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5371‑CL | 20 (10x30) TC | 11PR | PE | .040 | .530 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5703 | 20 (10x30) TC | 3PR | PVC | .032 | .301 | CM/UL 2464 | 3 | Add |
| 5702 | 20 (7x28) TC | 1.5PR | PE | .030 | .210 | CM | 6 | Add |
| 5528 | 20 (7x28) TC | 4PR | PP | .030 | .336 | CM | 16 | Add |
| 9894 | 22 (7x30) TC | 6PR | FEP | .010 | .283 | CL3P / CMP | 3 | Add |
| 9852 | 22 (Solid) BC | 2PR | Foam FEP | .010 | .248 | CL2P / CMP | 22 | Add |
| 9890 | 22 (7x30) TC | 2PR | FEP | .010 | .140 | CL3P / CMP | 13 | Add |
| 9883 | 22 (7x30) TC | 3PR | FEP | .010 | .228 | CL3P / CMP | 3 | Add |
| 9859 | 22 (7x30) TC | 1PR | Foam FEP | .010 | .230 | CL2P / CMP | 23 | Add |
| 5571‑CL | 22 (7x30) TC | 2PR | PVC | .020 | .160 | CMR | 13 | Add |
| 5592‑CL | 22 (7x30) TC | 2PR | PP | .025 | .208 | CM | 13 | Add |
| 5594‑CL | 22 (7x30) TC | 2PR | PE | .025 | .171 | CM | 13 | Add |
| 5347‑CL | 22 (7x30) TC | 27PR | PP | .050 | .665 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5398‑CL | 22 (7x30) TC | 28PR | PP | .050 | .675 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5397‑CL | 22 (7x30) TC | 20PR | PP | .040 | .620 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5396‑CL | 22 (7x30) TC | 16PR | PP | .040 | .510 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5339‑CL | 22 (7x30) TC | 19PR | PP | .040 | .580 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5332‑CL | 22 (7x30) TC | 12PR | PP | .035 | .450 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5303‑CL | 22 (Solid) TC | 3PR | PP | .030 | .250 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5306‑CL | 22 (Solid) TC | 6PR | PP | .035 | .320 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5309‑CL | 22 (Solid) TC | 9PR | PP | .035 | .375 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5311‑CL | 22 (Solid) TC | 11PR | PP | .035 | .410 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5315‑CL | 22 (Solid) TC | 15PR | PP | .040 | .465 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5323‑CL | 22 (7x30) TC | 3PR | PP | .032 | .270 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5326‑CL | 22 (7x30) TC | 6PR | PP | .035 | .345 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5329‑CL | 22 (7x30) TC | 9PR | PP | .035 | .410 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5331‑CL | 22 (7x30) TC | 11PR | PP | .035 | .440 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5335‑CL | 22 (7x30) TC | 15PR | PP | .040 | .505 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5340 | 24 (7x32) TC | 19PR | Foam PE | 0.05 | 0.74 | CM / UL 2493 | 3 | Add |
| 5341 | 24 (7x32) TC | 11PR | Foam PE | 0.05 | 0.61 | CM / UL 2493 | 3 | Add |

() Quote Cart
11044 King St.
800-621-4278
www.conwire.com