
Individually Shielded Multi-Pair
22 AWG TC/BC CMP/CL2P22 AWG Low Cap TC CMP/CL2P24 AWG Low Cap TC CMP/CL2P24 AWG Low Cap TC UL 2493
Showing 41–58 of 58 results
| Part Number | Construction | C/PR | Insulation | Jacket Thickness | Nom. OD (in) | Style | Color Code | Add To RFQ Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5342 | 24 (7x32) TC | 12PR | Foam PE | 0.05 | 0.63 | CM / UL 2493 | 3 | Add |
| 5343 | 24 (7x32) TC | 3PR | Foam PE | 0.05 | 0.35 | CM / UL 2493 | 3 | Add |
| 5344 | 24 (7x32) TC | 27PR | Foam PE | 0.05 | 0.92 | CM / UL 2493 | 3 | Add |
| 5345 | 24 (7x32) TC | 15PR | Foam PE | 0.05 | 0.7 | CM / UL 2493 | 3 | Add |
| 5346 | 24 (7x32) TC | 6PR | Foam PE | 0.05 | 0.46 | CM / UL 2493 | 3 | Add |
| 5348 | 24 (7x32) TC | 2PR | Foam PE | 0.05 | 0.325 | CM / UL 2493 | 3 | Add |
| 5349 | 24 (7x32) TC | 9PR | Foam PE | 0.05 | 0.57 | CM / UL 2493 | 3 | Add |
| 5357 | 24 (7x32) TC | 17PR | Foam PE | 0.05 | 0.73 | CM / UL 2493 | 3 | Add |
| 5319 | 24 (7x32) TC | 4PR | Foam PE | 0.05 | 0.404 | CM / UL 2493 | 3 | Add |
| 9867 | 24 (7x32) TC | 2PR | Foam FEP | .010 | .244 | CL2P / CMP | 23 | Add |
| 9868 | 24 (7x32) TC | 3PR | Foam FEP | .010 | .261 | CL2P / CMP | 23 | Add |
| 9869 | 24 (7x32) TC | 4PR | Foam FEP | .012 | .294 | CL2P / CMP | 23 | Add |
| 5260‑CL | 24 (7x32) TC | 3PR | PP | .032 | .269 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5261‑CL | 24 (7x32) TC | 6PR | PP | .032 | .349 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5262‑CL | 24 (7x32) TC | 9PR | PP | .032 | .406 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5263‑CL | 24 (7x32) TC | 12PR | PP | .045 | .435 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5264‑CL | 24 (7x32) TC | 18PR | PP | .045 | .510 | CM / UL 2919 | 3 | Add |
| 5265‑CL | 24 (7x32) TC | 25PR | PP | .045 | .605 | CM / UL 2919 | 3 | Add |

() Quote Cart
11044 King St.
800-621-4278
www.conwire.com