
Overall Foil and Braid
28 AWG Low Cap TC 65% Braid Coverage UL 2919
Showing 41–75 of 75 results
| Part Number | Construction | C/PR | Insulation | Jacket Material | Jacket Thickness | Nom. OD (in) | Style | Color Code | Add To RFQ Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5393‑CL | 28 (7x36) TC | 15PR | PE | PVC | .040 | .455 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 5392‑CL | 28 (7x36) TC | 12.5PR | PE | PVC | .035 | .405 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 5766‑CL | 24 (7x32) TC | 25PR | PE | PVC | .050 | .650 | UL 2919 | 10 | Add |
| 5391‑CL | 28 (7x36) TC | 10PR | PE | PVC | .035 | .395 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 5390‑CL | 28 (7x36) TC | 8PR | PE | PVC | .032 | .345 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 5378‑CL | 28 (7x36) TC | 7PR | PE | PVC | .032 | .328 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 5377‑CL | 28 (7x36) TC | 6PR | PE | PVC | .032 | .325 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 5376‑CL | 28 (7x36) TC | 5PR | PE | PVC | .032 | .295 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 5374‑CL | 28 (7x36) TC | 4PR | PE | PVC | .032 | .285 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 5755‑CL | 24 (7x32) TC | 2PR | PE | PVC | .035 | .275 | UL 2919 | 9 | Add |
| 5756‑CL | 24 (7x32) TC | 3PR | PE | PVC | .035 | .283 | UL 2919 | 9 | Add |
| 5757‑CL | 24 (7x32) TC | 4PR | PE | PVC | .035 | .305 | UL 2919 | 9 | Add |
| 5758‑CL | 24 (7x32) TC | 5PR | PE | PVC | .035 | .334 | UL 2919 | 9 | Add |
| 5759‑CL | 24 (7x32) TC | 6PR | PE | PVC | .035 | .355 | UL 2919 | 9 | Add |
| 5760‑CL | 24 (7x32) TC | 7PR | PE | PVC | .035 | .365 | UL 2919 | 9 | Add |
| 5761‑CL | 24 (7x32) TC | 8PR | PE | PVC | .035 | .370 | UL 2919 | 9 | Add |
| 5762‑CL | 24 (7x32) TC | 10PR | PE | PVC | .035 | .445 | UL 2919 | 9 | Add |
| 5763‑CL | 24 (7x32) TC | 12.5PR | PE | PVC | .035 | .463 | UL 2919 | 9 | Add |
| 5764‑CL | 24 (7x32) TC | 15PR | PE | PVC | .035 | .520 | UL 2919 | 9 | Add |
| 5765‑CL | 24 (7x32) TC | 18PR | PE | PVC | .040 | .560 | UL 2919 | 10 | Add |
| 5982‑CL | 24 (7x32) TC | 4PR | PE | PVC | .035 | .261 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 5980‑CL | 24 (7x32) TC | 2PR | PE | PVC | .035 | .232 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 5981‑CL | 24 (7x32) TC | 3PR | PE | PVC | .035 | .254 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 5983‑CL | 24 (7x32) TC | 5PR | PE | PVC | .035 | .284 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 5984‑CL | 24 (7x32) TC | 7PR | PE | PVC | .035 | .310 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 5985‑CL | 24 (7x32) TC | 9PR | PE | PVC | .035 | .360 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 5986‑CL | 24 (7x32) TC | 10PR | PE | PVC | .035 | .365 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 5987‑CL | 24 (7x32) TC | 12PR | PE | PVC | .035 | .395 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 5988‑CL | 24 (7x32) TC | 18PR | PE | PVC | .040 | .465 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 5989‑CL | 24 (7x32) TC | 25PR | PE | PVC | .040 | .560 | CM / UL 2919 | 9 | Add |
| 9897 | 20 (7x28) TC | 4PR | FEP | FEP | .015 | .362 | CL2P / CMP | 24 | Add |
| 9871 | 24 (7x32) TC | 2PR | FEP | E-CTFE | .015 | .228 | CL2P / CMP | 21 | Add |
| 9875 | 24 (7x32) TC | 3PR | FEP | E-CTFE | .015 | .228 | CL2P / CMP | 21 | Add |
| 9878 | 24 (7x32) TC | 4PR | FEP | E-CTFE | .015 | .248 | CL2P / CMP | 21 | Add |
| 9879 | 24 (7x32) TC | 6PR | FEP | E-CTFE | .015 | .283 | CL2P / CMP | 21 | Add |

() Quote Cart
11044 King St.
800-621-4278
www.conwire.com