
Shielded Multi-Conductor
Product AWG
Product Plating
Product Temperature
Product Voltage
Product Shielding
Product Insulation
Product Style
Product of Conductors/Pairs
Showing 241–249 of 249 results
| Part Number | Construction | C/PR | Shielding | Insulation | Jacket Material | Nom. OD (in) | Style | Color Code | Add To RFQ Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5352‑CL | 28 (7x36) TC | 5C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .225 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5354‑CL | 28 (7x36) TC | 6C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .235 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5355‑CL | 28 (7x36) TC | 7C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .240 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5358‑CL | 28 (7x36) TC | 8C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .250 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5360‑CL | 28 (7x36) TC | 9C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .260 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5361‑CL | 28 (7x36) TC | 10C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .280 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5364‑CL | 28 (7x36) TC | 15C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .310 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5367‑CL | 28 (7x36) TC | 25C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .375 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5368‑CL | 28 (7x36) TC | 37C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .410 | CM / UL 2919 | 2 | Add |

() Quote Cart
11044 King St.
800-621-4278
www.conwire.com