
Overall Foil
18 AWG BC CMP/CL3P18 AWG TC CMP/CL2P18 AWG TC UL 246420 AWG BC CM/CL220 AWG TC UL 246422 AWG BC CM/CL2
22 AWG BC CMP/CL3P22 AWG TC CMP/CL2P22 AWG TC UL 246424 AWG Low Cap TC UL 244824 AWG TC CMP/CL2P24 AWG TC UL 2464
Showing 1–40 of 138 results
| Part Number | Construction | C/PR | Insulation | Jacket Material | Jacket Thickness | Nom. OD (in) | Style | Color Code | Add To RFQ Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6560‑CL | 14 (7x22) BC | 2C | PVC | PVC | .020 | .238 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6561‑CL | 14 (7x22) BC | 4C | PVC | PVC | .025 | .287 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 5591 | 14 (19x27) TC | 3C | PE | PVC | .035 | .350 | CM | 2 | Add |
| 5589‑CL | 14 (19x27) TC | 2C | PE | PVC | .035 | .355 | 20253 / CM | 2 | Add |
| 6550‑CL | 16 (7x24) BC | 2C | PVC | PVC | .015 | .190 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6551‑CL | 16 (7x24) BC | 4C | PVC | PVC | .020 | .231 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6662‑CL | 16 (19x29) TC | 2C | PVC | PVC | .032 | .250 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6663‑CL | 16 (19x29) TC | 3C | PVC | PVC | .032 | .270 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6664‑CL | 16 (19x29) TC | 4C | PVC | PVC | .032 | .290 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6666‑CL | 16 (19x29) TC | 6C | PVC | PVC | .032 | .350 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6668‑CL | 16 (19x29) TC | 8C | PVC | PVC | .032 | .380 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6670‑CL | 16 (19x29) TC | 10C | PVC | PVC | .032 | .440 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6675‑CL | 16 (19x29) TC | 15C | PVC | PVC | .032 | .490 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6680‑CL | 16 (19x29) TC | 20C | PVC | PVC | .032 | .560 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6685‑CL | 16 (19x29) TC | 25C | PVC | PVC | .032 | .660 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 5575‑CL | 16 (19x29) TC | 2C | PE | PVC | .032 | .313 | 20253 / CM | 2 | Add |
| 5590‑CL | 16 (19x29) TC | 3C | PE | PVC | .031 | .327 | 20253 / CM | 2 | Add |
| 9990 | 16 (19x29) BC | 2C | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .177 | CL3P / CMP | 1 | Add |
| 9991 | 16 (19x29) BC | 4C | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .206 | CL3P / CMP | 1 | Add |
| 6530‑CL | 18 (7x26) BC | 2C | PVC | PVC | .015 | .162 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6531‑CL | 18 (7x26) BC | 3C | PVC | PVC | .015 | .172 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6532‑CL | 18 (7x26) BC | 4C | PVC | PVC | .015 | .188 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6533‑CL | 18 (7x26) BC | 5C | PVC | PVC | .020 | .217 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6534‑CL | 18 (7x26) BC | 6C | PVC | PVC | .020 | .236 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6535‑CL | 18 (7x26) BC | 7C | PVC | PVC | .020 | .236 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6536‑CL | 18 (7x26) BC | 8C | PVC | PVC | .020 | .256 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6537‑CL | 18 (7x26) BC | 9C | PVC | PVC | .020 | .275 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6538‑CL | 18 (7x26) BC | 10C | PVC | PVC | .025 | .310 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6539‑CL | 18 (7x26) BC | 12C | PVC | PVC | .025 | .320 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6540‑CL | 18 (7x26) BC | 15C | PVC | PVC | .025 | .355 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6632‑CL | 18 (16x30) TC | 2C | PVC | PVC | .035 | .230 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6633‑CL | 18 (16x30) TC | 3C | PVC | PVC | .035 | .240 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6634‑CL | 18 (16x30) TC | 4C | PVC | PVC | .035 | .263 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6636‑CL | 18 (16x30) TC | 6C | PVC | PVC | .035 | .307 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6638‑CL | 18 (16x30) TC | 8C | PVC | PVC | .035 | .330 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6640‑CL | 18 (16x30) TC | 10C | PVC | PVC | .035 | .360 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6645‑CL | 18 (16x30) TC | 15C | PVC | PVC | .035 | .450 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6650‑CL | 18 (16x30) TC | 20C | PVC | PVC | .050 | .510 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6655‑CL | 18 (16x30) TC | 25C | PVC | PVC | .053 | .565 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 5574‑CL | 18 (16x30) TC | 2C | PE | PVC | .025 | .215 | 2092 / CM | 2 | Add |

() Quote Cart
11044 King St.
800-621-4278
www.conwire.com