
Overall Foil
18 AWG BC CMP/CL3P18 AWG TC CMP/CL2P18 AWG TC UL 246420 AWG BC CM/CL220 AWG TC UL 246422 AWG BC CM/CL2
22 AWG BC CMP/CL3P22 AWG TC CMP/CL2P22 AWG TC UL 246424 AWG Low Cap TC UL 244824 AWG TC CMP/CL2P24 AWG TC UL 2464
Showing 41–80 of 138 results
| Part Number | Construction | C/PR | Insulation | Jacket Material | Jacket Thickness | Nom. OD (in) | Style | Color Code | Add To RFQ Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5599 | 18 (16x30) TC | 4C | PE | PVC | .025 | .255 | 2094 / CM | 2 | Add |
| 5578‑CL | 18 (16x30) TC | 3C | PE | PVC | .025 | .230 | 2093 / CM | 2 | Add |
| 9943 | 18 (7x26) BC | 2C | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .159 | CL3P / CMP | 1 | Add |
| 9986 | 18 (7x26) BC | 3C | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .159 | CL3P / CMP | 1 | Add |
| 9944 | 18 (7x26) BC | 4C | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .174 | CL3P / CMP | 1 | Add |
| 9987 | 18 (7x26) BC | 6C | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .214 | CL3P / CMP | 1 | Add |
| 9988 | 18 (7x26) BC | 8C | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .228 | CL3P / CMP | 1 | Add |
| 9989 | 18 (7x26) BC | 12C | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .278 | CL3P / CMP | 1 | Add |
| 9881 | 18 (7x26) TC | 2C | FEP | PVDF | .010 | .144 | CL2P / CMP | 1 | Add |
| 9873 | 18 (7x26) TC | 4C | FEP | PVDF | .010 | .169 | CL2P / CMP | 1 | Add |
| 6520‑CL | 20 (7x28) BC | 2C | PVC | PVC | .015 | .138 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6521‑CL | 20 (7x28) BC | 4C | PVC | PVC | .015 | .160 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6522‑CL | 20 (7x28) BC | 5C | PVC | PVC | .015 | .175 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6523‑CL | 20 (7x28) BC | 6C | PVC | PVC | .015 | .191 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6524‑CL | 20 (7x28) BC | 7C | PVC | PVC | .015 | .191 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6525‑CL | 20 (7x28) BC | 8C | PVC | PVC | .020 | .217 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6526‑CL | 20 (7x28) BC | 9C | PVC | PVC | .020 | .233 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6527‑CL | 20 (7x28) BC | 10C | PVC | PVC | .020 | .253 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6528‑CL | 20 (7x28) BC | 12C | PVC | PVC | .020 | .261 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6529‑CL | 20 (7x28) BC | 15C | PVC | PVC | .025 | .300 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6602‑CL | 20 (7x28) TC | 2C | PVC | PVC | .032 | .210 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6603‑CL | 20 (7x28) TC | 3C | PVC | PVC | .032 | .220 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6604‑CL | 20 (7x28) TC | 4C | PVC | PVC | .032 | .240 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6606‑CL | 20 (7x28) TC | 6C | PVC | PVC | .032 | .280 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6608‑CL | 20 (7x28) TC | 8C | PVC | PVC | .032 | .310 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6610‑CL | 20 (7x28) TC | 10C | PVC | PVC | .045 | .345 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6615‑CL | 20 (7x28) TC | 15C | PVC | PVC | .032 | .410 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6620‑CL | 20 (7x28) TC | 20C | PVC | PVC | .045 | .445 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6625‑CL | 20 (7x28) TC | 25C | PVC | PVC | .032 | .500 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 5573‑CL | 20 (7x28) TC | 2C | PE | PVC | .030 | .200 | 2919 / CM | 2 | Add |
| 5577‑CL | 20 (10x30) TC | 3C | PE | PVC | .025 | .210 | CM | 2 | Add |
| 6500‑CL | 22 (7x30) BC | 2C | PVC | PVC | .015 | .120 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6501‑CL | 22 (7x30) BC | 4C | PVC | PVC | .015 | .137 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6502‑CL | 22 (7x30) BC | 5C | PVC | PVC | .015 | .150 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6503‑CL | 22 (7x30) BC | 6C | PVC | PVC | .015 | .163 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6504‑CL | 22 (7x30) BC | 8C | PVC | PVC | .015 | .176 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6506‑CL | 22 (7x30) BC | 10C | PVC | PVC | .020 | .216 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6507‑CL | 22 (7x30) BC | 12C | PVC | PVC | .020 | .223 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6508‑CL | 22 (7x30) BC | 15C | PVC | PVC | .020 | .246 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6509‑CL | 22 (7x30) BC | 20C | PVC | PVC | .025 | .282 | CL2 / CM | 18 | Add |

() Quote Cart
11044 King St.
800-621-4278
www.conwire.com