
Overall Foil and Braid
Product AWG
Product Stranding
Product Plating
Product Style
Showing 1–40 of 54 results
| Part Number | Construction | C/PR | Shielding | Insulation | Jacket Material | Nom. OD (in) | Style | Color Code | Add To RFQ Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5933‑CL | 24 (7x32) TC | 37C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .515 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5932‑CL | 24 (7x32) TC | 25C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .402 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5931‑CL | 24 (7x32) TC | 15C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .350 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5930‑CL | 24 (7x32) TC | 10C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .292 | CM / UL 2919 | 1 | Add |
| 5928‑CL | 24 (7x32) TC | 9C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .292 | CM / UL 2919 | 1 | Add |
| 5927‑CL | 24 (7x32) TC | 8C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .280 | CM / UL 2919 | 1 | Add |
| 5926‑CL | 24 (7x32) TC | 7C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .265 | CM / UL 2919 | 1 | Add |
| 5924‑CL | 24 (7x32) TC | 6C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .265 | CM / UL 2919 | 1 | Add |
| 5923‑CL | 24 (7x32) TC | 5C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .246 | CM / UL 2919 | 1 | Add |
| 5921‑CL | 24 (7x32) TC | 3C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .217 | CM / UL 2919 | 1 | Add |
| 5922‑CL | 24 (7x32) TC | 4C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .230 | CM / UL 2919 | 1 | Add |
| 5351‑CL | 28 (7x36) TC | 4C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .210 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5350‑CL | 28 (7x36) TC | 3C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .195 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5367‑CL | 28 (7x36) TC | 25C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .375 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5368‑CL | 28 (7x36) TC | 37C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .410 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5352‑CL | 28 (7x36) TC | 5C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .225 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5354‑CL | 28 (7x36) TC | 6C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .235 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5355‑CL | 28 (7x36) TC | 7C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .240 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5358‑CL | 28 (7x36) TC | 8C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .250 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5360‑CL | 28 (7x36) TC | 9C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .260 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5361‑CL | 28 (7x36) TC | 10C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .280 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5364‑CL | 28 (7x36) TC | 15C | Overall Foil and Braid | PE | PVC | .310 | CM / UL 2919 | 2 | Add |
| 5870‑CL | 22 (7x30) TC | 2C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .190 | CM / UL 2464 | 1 | Add |
| 5871‑CL | 22 (7x30) TC | 3C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .206 | CM / UL 2464 | 18 | Add |
| 5872‑CL | 22 (7x30) TC | 4C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .219 | CM / UL 2464 | 18 | Add |
| 5873‑CL | 22 (7x30) TC | 6C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .249 | CM / UL 2464 | 1 | Add |
| 5874‑CL | 22 (7x30) TC | 8C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .260 | CM / UL 2464 | 1 | Add |
| 5875‑CL | 22 (7x30) TC | 10C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .300 | CM / UL 2464 | 1 | Add |
| 5876‑CL | 22 (7x30) TC | 15C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .335 | CM / UL 2464 | 2 | Add |
| 5877‑CL | 22 (7x30) TC | 20C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .375 | CM / UL 2464 | 2 | Add |
| 5878‑CL | 22 (7x30) TC | 25C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .400 | CM / UL 2464 | 2 | Add |
| 5879‑CL | 22 (7x30) TC | 30C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .425 | CM / UL 2464 | 2 | Add |
| 5880‑CL | 22 (7x30) TC | 40C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .465 | CM / UL 2464 | 2 | Add |
| 5881‑CL | 22 (7x30) TC | 50C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .535 | CM / UL 2464 | 2 | Add |
| 5882‑CL | 22 (7x30) TC | 5C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .227 | CM / UL 2464 | 1 | Add |
| 5883‑CL | 22 (7x30) TC | 7C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .250 | CM / UL 2464 | 1 | Add |
| 5884‑CL | 22 (7x30) TC | 9C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .280 | CM / UL 2464 | 1 | Add |
| 5885‑CL | 22 (7x30) TC | 37C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .450 | CM / UL 2464 | 2 | Add |
| 5865‑CL | 24 (7x32) TC | 37C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .400 | CM / UL 2464 | 2 | Add |
| 5864‑CL | 24 (7x32) TC | 9C | Overall Foil and Braid | PVC | PVC | .255 | CM / UL 2464 | 1 | Add |

() Quote Cart
11044 King St.
800-621-4278
www.conwire.com