
Heavy Build 200°C NEMA MW-35/73
Product Details
- Round solid bare copper conductor with clear polyester overcoated with polyamide-imide (Al)
- Thermal Class 200C NEMA MW 35-C/73-C IEC Specification 60317-13
- Includes internal lubricating system to aid windability and insertion.
- Kits available upon request
- Click here for additional product information.
Showing all 25 results
| Part Number | AWG | Stranding | Plating | Nom. OD (in) | Add To RFQ Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 MAGH | 14 | Solid | BC | .0675 | Add |
| 15 MAGH | 15 | Solid | BC | .0603 | Add |
| 16 MAGH | 16 | Solid | BC | .0538 | Add |
| 17 MAGH | 17 | Solid | BC | .0482 | Add |
| 18 MAGH | 18 | Solid | BC | .0430 | Add |
| 19 MAGH | 19 | Solid | BC | .0385 | Add |
| 20 MAGH | 20 | Solid | BC | .0346 | Add |
| 21 MAGH | 21 | Solid | BC | .0309 | Add |
| 22 MAGH | 22 | Solid | BC | .0276 | Add |
| 23 MAGH | 23 | Solid | BC | .0248 | Add |
| 24 MAGH | 24 | Solid | BC | .0222 | Add |
| 25 MAGH | 25 | Solid | BC | .0199 | Add |
| 26 MAGH | 26 | Solid | BC | .0178 | Add |
| 27 MAGH | 27 | Solid | BC | .0161 | Add |
| 28 MAGH | 28 | Solid | BC | .0144 | Add |
| 29 MAGH | 29 | Solid | BC | .0130 | Add |
| 30 MAGH | 30 | Solid | BC | .0114 | Add |
| 31 MAGH | 31 | Solid | BC | .0103 | Add |
| 32 MAGH | 32 | Solid | BC | .0093 | Add |
| 33 MAGH | 33 | Solid | BC | .0083 | Add |
| 34 MAGH | 34 | Solid | BC | .0073 | Add |
| 35 MAGH | 35 | Solid | BC | .0066 | Add |
| 36 MAGH | 36 | Solid | BC | .0059 | Add |
| 37 MAGH | 37 | Solid | BC | .0053 | Add |
| 38 MAGH | 38 | Solid | BC | .0047 | Add |
Packaging:
- Available on reels 25′ or greater, minimum order quantity may apply.
- Available on bulk reels
Color Code:
Custom Colors available upon request, minimums may apply.
Applications:
- Suitable for motors, HVAC, generators, transformers, and automotive applications.
- Excellent chemical and moisture resistance, especially for hermetic applications.

() Quote Cart
11044 King St.
800-621-4278
www.conwire.com