Portable Cord & Power Cable SEOOW/STOOW
Product Details
- Flexible stranded bare copper, ASTM B-174 and UL62
- Insulation thickness for 18awg-16awg: 0.03″ and 14awg-10awg: 0.045″
- Black TPE Jacket with temperature ranges from -50C to 105C 600V (STOOW)
- Oil, weather, sunlight and water resistant, FT2 ROHS and MSHA UL SEOOW/C(UL) or CSA STOOW approved
- Click here for additional product information.
Showing all 18 results
Part Number | Construction | C/PR | Insulation | Nom. OD (in) | Temp. | Jacket Thickness | Style | Color Code | Add To RFQ Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEOOW86CB | 8 (168) BC | 6C | TPE | 1.128 | 105 | .140 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
SEOOW104CB | 10 (104/30) BC | 4C | TPE | .715 | 105 | .095 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
SEOOW103CB | 10 (104/30) BC | 3C | TPE | .660 | 105 | .095 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
SEOOW124CB | 12 (65/30) BC | 4C | TPE | .655 | 105 | .095 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
SEOOW123CB | 12 (65/30) BC | 3C | TPE | .605 | 105 | .095 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
SEOOW122CB | 12 (65/30) BC | 2C | TPE | .580 | 105 | .095 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
SEOOW143CB | 14 (41/30) BC | 3C | TPE | .530 | 105 | .080 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
SEOOW145CB | 14 (41/30) BC | 5C | TPE | .655 | 105 | .095 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
SEOOW144CB | 14 (41/30) BC | 4C | TPE | .575 | 105 | .080 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
SEOOW142CB | 14 (41/30) BC | 2C | TPE | .505 | 105 | .080 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
SEOOW165CB | 16 (26/30) BC | 5C | TPE | .500 | 105 | .060 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
SEOOW164CB | 16 (26/30) BC | 4C | TPE | .425 | 105 | .060 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
SEOOW163CB | 16 (26/30) BC | 3C | TPE | .395 | 105 | .060 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
SEOOW162CB | 16 (26/30) BC | 2C | TPE | .375 | 105 | .060 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
SEOOW182CB | 18 (16/30) BC | 2C | TPE | .350 | 105 | .060 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
SEOOW185CB | 18 (16/30) BC | 5C | TPE | .465 | 105 | .060 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
SEOOW184CB | 18 (16/30) BC | 4C | TPE | .395 | 105 | .060 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
SEOOW183CB | 18 (16/30) BC | 3C | TPE | .370 | 105 | .060 | SEOOW / STOOW | 11 | Add |
Packaging:
- Available on reels 250′ or greater, minimum order quantity may apply.
Applications:
- For industrial machinery, large appliances, motors, and wet locations.
- Approved for outdoor use