
Overall Braid
24 AWG TC UL 2343PTFE MIL-W-16878/4 Type E
Showing 1–40 of 57 results
| Part Number | Construction | C/PR | Insulation | Jacket Material | Jacket Thickness | Nom. OD (in) | Style | Color Code | Add To RFQ Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9836 | 16 (19x29) SP | 1C | PTFE | PTFE | .012 | .123 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |
| 9837 | 16 (19x29) SP | 2C | PTFE | PTFE | .012 | .200 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |
| 9838 | 16 (19x29) SP | 3C | PTFE | PTFE | .012 | .218 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |
| 9839 | 16 (19x29) SP | 4C | PTFE | PTFE | .012 | .238 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |
| 9832 | 18 (19x30) SP | 1C | PTFE | PTFE | .012 | .109 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |
| 9833 | 18 (19x30) SP | 2C | PTFE | PTFE | .012 | .178 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |
| 9834 | 18 (19x30) SP | 3C | PTFE | PTFE | .012 | .189 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |
| 9835 | 18 (19x30) SP | 4C | PTFE | PTFE | .012 | .208 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |
| 5843 | 20 (19x32) TC | 37C | PVC | PVC | .060 | .564 | UL 2343 | 5 | Add |
| 5841 | 20 (19x32) TC | 19C | PVC | PVC | .060 | .448 | UL 2343 | 5 | Add |
| 5842 | 20 (19x32) TC | 27C | PVC | PVC | .060 | .515 | UL 2343 | 5 | Add |
| 5844 | 20 (19x32) TC | 48C | PVC | PVC | .060 | .645 | UL 2343 | 5 | Add |
| 1742 | 20 (26x34) TC | 15C | PE | PVC | .045 | .415 | UL 2094 | 4 | Add |
| 1728‑CL | 20 (26x34) TC | 8C | PE | PVC | .035 | .310 | CL2 / CM | 4 | Add |
| 1727‑CL | 20 (26x34) TC | 7C | PE | PVC | .035 | .298 | CL2 / CM | 4 | Add |
| 1726‑CL | 20 (26x34) TC | 6C | PE | PVC | .035 | .290 | CL2 / CM | 4 | Add |
| 1725‑CL | 20 (26x34) TC | 5C | PE | PVC | .035 | .270 | CL2 / CM | 4 | Add |
| 1724‑CL | 20 (26x34) TC | 4C | PE | PVC | .035 | .250 | CL2 / CM | 4 | Add |
| 1723‑CL | 20 (26x34) TC | 3C | PE | PVC | .035 | .240 | CL2 / CM | 4 | Add |
| 1722‑CL | 20 (26x34) TC | 2C | PE | PVC | .035 | .230 | CL2 / CM | 4 | Add |
| 1743 | 20 (26x34) TC | 20C | PE | PVC | .045 | .455 | UL 2094 | 4 | Add |
| 1741 | 20 (26x34) TC | 12C | PE | PVC | .045 | .385 | UL 2094 | 4 | Add |
| 1740 | 20 (26x34) TC | 10C | PE | PVC | .045 | .375 | UL 2094 | 4 | Add |
| 9828 | 20 (19x32) SP | 1C | PTFE | PTFE | .012 | .100 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |
| 9829 | 20 (19x32) SP | 2C | PTFE | PTFE | .012 | .158 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |
| 9830 | 20 (19x32) SP | 3C | PTFE | PTFE | .012 | .167 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |
| 9831 | 20 (19x32) SP | 4C | PTFE | PTFE | .012 | .184 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |
| 5822 | 22 (7x30) TC | 7C | PVC | PVC | .060 | .296 | UL 2343 | 5 | Add |
| 5821 | 22 (7x30) TC | 5C | PVC | PVC | .060 | .284 | UL 2343 | 5 | Add |
| 5833 | 22 (7x30) TC | 12C | PVC | PVC | .060 | .366 | UL 2343 | 5 | Add |
| 5834 | 22 (7x30) TC | 15C | PVC | PVC | .060 | .390 | UL 2343 | 5 | Add |
| 5835 | 22 (7x30) TC | 19C | PVC | PVC | .060 | .406 | UL 2343 | 5 | Add |
| 5836 | 22 (7x30) TC | 27C | PVC | PVC | .060 | .457 | UL 2343 | 5 | Add |
| 5837 | 22 (7x30) TC | 37C | PVC | PVC | .060 | .501 | UL 2343 | 5 | Add |
| 5838 | 22 (7x30) TC | 48C | PVC | PVC | .060 | .564 | UL 2343 | 5 | Add |
| 5839 | 22 (7x30) TC | 60C | PVC | PVC | .060 | .608 | UL 2343 | 5 | Add |
| 9827 | 22 (19x34) SP | 4C | PTFE | PTFE | .012 | .162 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |
| 9826 | 22 (19x34) SP | 3C | PTFE | PTFE | .012 | .148 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |
| 9825 | 22 (19x34) SP | 2C | PTFE | PTFE | .012 | .140 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |
| 9824 | 22 (19x34) SP | 1C | PTFE | PTFE | .012 | .090 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |

() Quote Cart
11044 King St.
800-621-4278
www.conwire.com