
Unshielded Multi-Conductor
14 AWG TC UL 246316 AWG TC UL 246316 AWG TC UL 246418 AWG TC UL 246420 AWG TC UL 246422 AWG TC UL 2464
16 AWG BC CMP/CL3P18 AWG BC CMP/CL3P18 AWG TC CMP/CL2P22 AWG BC CMP/CL3P22 AWG TC CMP/CL2P
Product AWG
Product Plating
Product Temperature
Product Voltage
Product Style
Showing 81–115 of 115 results
| Part Number | Construction | C/PR | Shielding | Insulation | Jacket Material | Nom. OD (in) | Style | Color Code | Add To RFQ Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6416‑CL | 20 (7x28) BC | 15C | Unshielded | PVC | PVC | .296 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 5400‑CL | 22 (7x30) TC | 2C | Unshielded | PVC | PVC | .161 | CM / UL 2464 | 1 | Add |
| 5401‑CL | 22 (7x30) TC | 3C | Unshielded | PVC | PVC | .163 | CM / UL 2464 | 1 | Add |
| 5406‑CL | 22 (7x30) TC | 4C | Unshielded | PVC | PVC | .177 | CM / UL 2464 | 1 | Add |
| 5411‑CL | 22 (7x30) TC | 5C | Unshielded | PVC | PVC | .198 | CM / UL 2464 | 1 | Add |
| 5416‑CL | 22 (7x30) TC | 6C | Unshielded | PVC | PVC | .211 | CM / UL 2464 | 1 | Add |
| 5421‑CL | 22 (7x30) TC | 7C | Unshielded | PVC | PVC | .212 | CM / UL 2464 | 1 | Add |
| 5426‑CL | 22 (7x30) TC | 8C | Unshielded | PVC | PVC | .228 | CM / UL 2464 | 1 | Add |
| 5431‑CL | 22 (7x30) TC | 9C | Unshielded | PVC | PVC | .235 | CM / UL 2464 | 1 | Add |
| 5432‑CL | 22 (7x30) TC | 10C | Unshielded | PVC | PVC | .263 | CM / UL 2464 | 1 | Add |
| 5434‑CL | 22 (7x30) TC | 12C | Unshielded | PVC | PVC | .273 | CM / UL 2464 | 1 | Add |
| 5438‑CL | 22 (7x30) TC | 15C | Unshielded | PVC | PVC | .294 | CM / UL 2464 | 2 | Add |
| 5440‑CL | 22 (7x30) TC | 20C | Unshielded | PVC | PVC | .330 | CM / UL 2464 | 2 | Add |
| 5442‑CL | 22 (7x30) TC | 25C | Unshielded | PVC | PVC | .356 | CM / UL 2464 | 2 | Add |
| 5446‑CL | 22 (7x30) TC | 30C | Unshielded | PVC | PVC | .390 | CM / UL 2464 | 2 | Add |
| 5448‑CL | 22 (7x30) TC | 40C | Unshielded | PVC | PVC | .423 | CM / UL 2464 | 2 | Add |
| 5450‑CL | 22 (7x30) TC | 50C | Unshielded | PVC | PVC | .490 | CM / UL 2464 | 2 | Add |
| 5460‑CL | 22 (7x30) TC | 60C | Unshielded | PVC | PVC | .520 | CM / UL 2464 | 2 | Add |
| 9930 | 22 (7x30) BC | 2C | Unshielded | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .116 | CL3P / CMP | 1 | Add |
| 9945 | 22 (7x30) BC | 3C | Unshielded | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .122 | CL3P / CMP | 1 | Add |
| 9931 | 22 (7x30) BC | 4C | Unshielded | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .133 | CL3P / CMP | 1 | Add |
| 9946 | 22 (7x30) BC | 6C | Unshielded | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .158 | CL3P / CMP | 1 | Add |
| 9947 | 22 (7x30) BC | 8C | Unshielded | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .170 | CL3P / CMP | 1 | Add |
| 9948 | 22 (7x30) BC | 10C | Unshielded | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .200 | CL3P / CMP | 1 | Add |
| 9949 | 22 (7x30) BC | 12C | Unshielded | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .207 | CL3P / CMP | 1 | Add |
| 6400‑CL | 22 (7x30) BC | 2C | Unshielded | PVC | PVC | .116 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6401‑CL | 22 (7x30) BC | 3C | Unshielded | PVC | PVC | .123 | CL2 / CM | 19 | Add |
| 6402‑CL | 22 (7x30) BC | 4C | Unshielded | PVC | PVC | .134 | CL2 / CM | 19 | Add |
| 6403‑CL | 22 (7x30) BC | 6C | Unshielded | PVC | PVC | .159 | CL2 / CM | 19 | Add |
| 6404‑CL | 22 (7x30) BC | 8C | Unshielded | PVC | PVC | .172 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6405‑CL | 22 (7x30) BC | 10C | Unshielded | PVC | PVC | .212 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6406‑CL | 22 (7x30) BC | 12C | Unshielded | PVC | PVC | .219 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6407‑CL | 22 (7x30) BC | 15C | Unshielded | PVC | PVC | .242 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 9874 | 22 (7x30) TC | 2C | Unshielded | FEP | PVDF | .104 | CL2P / CMP | 1 | Add |
| 9876 | 22 (7x30) TC | 4C | Unshielded | FEP | PVDF | .121 | CL2P / CMP | 1 | Add |

() Quote Cart
11044 King St.
800-621-4278
www.conwire.com