
Coax
Filter Products:
show blocks helper
Product Style
Product Center Cond.
Product Dielectric Material
Product Shielding
Product Jacket Material
Product Char. Impedance (ohms)
Showing 1–40 of 63 results
| Part Number | Style | Center Cond. | Dielectric Material | Shielding | Jacket Material | Char. Impedance (ohms) | Add To RFQ Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4466 | AWM 1354CL2CL3R | 35 (7) BCCS | Polyethylene | Single TC Braid | PVC (Type I) | 75 | Add |
| CEWC-400UF | Low Loss | (7x20) Stranded BC | Foam Polyethylene | Foil and Tin Copper Braid | Thermoplastic Elastomer | 50 | Add |
| CEWC-240UF | Low Loss | (19x29) Stranded BC | Foam Polyethylene | Foil and Tin Copper Braid | Thermoplastic Elastomer | 50 | Add |
| CEWC-100A-PVC | Low Loss | .018" (Solid) BCCS | Solid Polyethylene | Foil and Tin Copper Braid | Polyvinyl Chloride | 50 | Add |
| CEWC-200 | Low Loss | .044" Solid Bare Copper | Foam Polyethylene | Foil and Tin Copper Braid | Polyethylene | 50 | Add |
| CEWC-600 | Low Loss | .176" (Solid) BCCAL | Foam Polyethylene | Foil and Tin Copper Braid | Polyethylene | 50 | Add |
| CEWC-400 | Low Loss | .108" (Solid) BCCAL | Foam Polyethylene | Foil and Tin Copper Braid | Polyethylene | 50 | Add |
| CEWC-240 | Low Loss | .055" (Solid) BC | Foam Polyethylene | Foil and Tin Copper Braid | Polyethylene | 50 | Add |
| CEWC-195 | Low Loss | .037" (Solid) Bare Copper | Solid Polyethylene | Foil and Tin Copper Braid | Polyethylene | 50 | Add |
| CEWC-195UF | Low Loss | (7x28) Stranded BC | Foam Polyethylene | Foil and Tin Copper Braid | Thermoplastic Elastomer | 50 | Add |
| CEWC-200UF | Low Loss | (7x26) Stranded BC | Foam Polyethylene | Foil and Tin Copper Braid | Thermoplastic Elastomer | 50 | Add |
| CEWC-240-PE | Low Loss | .055" (Solid) BC | Foam Polyethylene | Foil and Tin Copper Braid | Polyethylene | 50 | Add |
| 4465 | RG108A/U Twinaxial | Two 20 (7x28) TC | Polyethylene | Single TC Braid | PVC (Non-Contaminating Vinyl) | 78 | Add |
| 4440 | RG11/AU | 18 (7x26) TC | Solid Polyethylene | Single BC Braid | PVC (Non-Contaminating Vinyl Type IIA) | 75 | Add |
| 4419 | RG11/U | 18 (7x26) TC | Solid Polyethylene | Single BC Braid | PVC (Type I) | 75 | Add |
| 4476 | RG11/U | 14 (Solid) BC | Foam Polyethylene | Single BC Braid | PVC | 75 | Add |
| 4719 | RG142 | .037" (Solid) SCCS | PTFE | Double Silver Plated Copper Braid | FEP | 50 | Add |
| 4458 | RG174/U | 26 (7x34) BCCS | Polyethylene | Single TC Braid | PVC | 50 | Add |
| 4459 | RG174/U | 26 (7x34) BCCS | Solid Polyethylene | Single TC Braid | PVC (Type I) | 50 | Add |
| 4727 | RG178 | 30AWG (7) SPC | PTFE | Single Silver Plated Copper Braid | FEP | 50 | Add |
| 4729 | RG178 | .012" (7/.004) SCCS | PTFE | Single Silver Plated Copper Braid | FEP | 50 | Add |
| 4731 | RG179 | .012" (7/.004) SCCS | PTFE | Single Silver Plated Copper Braid | FEP | 75 | Add |
| 4762 | RG180 | .012" (7/.004) SCCS | PTFE | Single Silver Plated Copper Braid | FEP | 95 | Add |
| 4736 | RG187A/U | .012" (7/.004) SCCS | PTFE | Single Silver Plated Copper Braid | PTFE | 75 | Add |
| 4767 | RG195A/U | .0129" (7/.004) SCCS | PTFE | Single Silver Plated Copper Braid | PTFE | 95 | Add |
| 4768 | RG196A/U | .012" (7/.004) SCCS | PTFE | Single Silver Plated Copper Braid | PTFE | 50 | Add |
| 4489 | RG213 | 13 (7x21) BC | Solid Polyethylene | Single BC Braid | PVC (Non-Contaminating Vinyl Type IIA) | 50 | Add |
| 4490 | RG214/U | 13 (7x21) SPC | Solid Polyethylene | Double Silver Plated Copper Braid | PVC (Non-Contaminating Vinyl) | 50 | Add |
| 4492 | RG217/U | 10 (Solid) BC | Solid Polyethylene | Double Bare Copper Braid | PVC (Non-Contaminating Vinyl Type IIA) | 50 | Add |
| 4493 | RG218/U | .106 (Solid) BC | Polyethylene | Single BC Braid | PVC | 50 | Add |
| CEWC-RG223U | RG223/U | 19 (Solid) SPC | Solid Polyethylene | Double Silver Plated Copper Braid | PVC | 50 | Add |
| 4496 | RG223/U | 19 (Solid) SPC | Solid Polyethylene | Double Silver Plated Copper Braid | PVC (Non-Contaminating Vinyl Type IIA) | 50 | Add |
| 4757 | RG303 | .037" (Solid) SCCS | PTFE | Single Silver Plated Copper Braid | FEP | 50 | Add |
| 4764 | RG304 | .059" (Solid) SCCS | PTFE | Double Silver Plated Copper Braid | FEP | 50 | Add |
| 4759 | RG316 | .0201" (7/.0067) SCCS | PTFE | Single Silver Plated Copper Braid | FEP | 50 | Add |
| CEWC-RG316UD | RG316 | .0201" (7/.0067) SCCS | PTFE | Double Silver Plated Copper Braid | FEP | 50 | Add |
| 4765 | RG393 | .094" (7/.0312) SCCS | PTFE | Double Silver Plated Copper Braid | FEP | 50 | Add |
| 4766 | RG400 | .0384" (19/.008) SCCS | PTFE | Double Silver Plated Copper Braid | FEP | 50 | Add |
| 4763 | RG403 | .012" (7/.004) SCCS | PTFE | Double Silver Plated Copper Braid | Double FEP | 50 | Add |
| 4858-CL | RG58 | 20 (Solid) BC | FEP | Foil and Tin Copper Braid | PVC | 50 | Add |

() Quote Cart