
Unshielded Multi-Pair
22 AWG TC CMP/CL2P22 AWG BC CMP/CL3P
Showing 1–40 of 44 results
| Part Number | Construction | C/PR | Insulation | Jacket Material | Jacket Thickness | Nom. OD (in) | Style | Color Code | Add To RFQ Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5627‑CL | 18 (16x30) TC | 27PR | PVC | PVC | .045 | .885 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5619‑CL | 18 (16x30) TC | 19PR | PVC | PVC | .045 | .740 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5615‑CL | 18 (16x30) TC | 15PR | PVC | PVC | .040 | .680 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5612‑CL | 18 (16x30) TC | 12PR | PVC | PVC | .032 | .610 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5609‑CL | 18 (16x30) TC | 9PR | PVC | PVC | .025 | .540 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5606‑CL | 18 (16x30) TC | 6PR | PVC | PVC | .025 | .450 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5603‑CL | 18 (16x30) TC | 3PR | PVC | PVC | .020 | .335 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5604‑CL | 20 (10x30) TC | 9PR | PVC | PVC | .032 | .425 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5600‑CL | 20 (10x30) TC | 3PR | PVC | PVC | .020 | .275 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5602‑CL | 20 (10x30) TC | 6PR | PVC | PVC | .025 | .346 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5605‑CL | 20 (10x30) TC | 12PR | PVC | PVC | .032 | .529 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5153‑CL | 22 (7x30) TC | 3PR | PVC | PVC | .025 | .230 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5297‑CL | 22 (Solid) TC | 51PR | PVC | PVC | .045 | .740 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5292‑CL | 22 (Solid) TC | 41PR | PVC | PVC | .400 | .665 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5289‑CL | 22 (Solid) TC | 31PR | PVC | PVC | .400 | .595 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5286‑CL | 22 (Solid) TC | 27PR | PVC | PVC | .035 | .535 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5271‑CL | 22 (Solid) TC | 15PR | PVC | PVC | .030 | .415 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5251‑CL | 22 (Solid) TC | 11PR | PVC | PVC | .025 | .360 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5231‑CL | 22 (Solid) TC | 7PR | PVC | PVC | .025 | .300 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5152‑CL | 22 (7x30) TC | 2PR | PVC | PVC | .025 | .214 | CM / CMG / UL 2509 | 3 | Add |
| 5155‑CL | 22 (7x30) TC | 5PR | PVC | PVC | .025 | .280 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5156‑CL | 22 (7x30) TC | 6PR | PVC | PVC | .025 | .290 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5159‑CL | 22 (7x30) TC | 9PR | PVC | PVC | .025 | .345 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5161‑CL | 22 (7x30) TC | 11PR | PVC | PVC | .025 | .360 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5164‑CL | 22 (7x30) TC | 19PR | PVC | PVC | .035 | .500 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5165‑CL | 22 (7x30) TC | 15PR | PVC | PVC | .025 | .460 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5167‑CL | 22 (7x30) TC | 27PR | PVC | PVC | .035 | .560 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5181‑CL | 22 (7x30) TC | 41PR | PVC | PVC | .040 | .665 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5241‑CL | 22 (Solid) TC | 9PR | PVC | PVC | .025 | .335 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5226‑CL | 22 (Solid) TC | 6PR | PVC | PVC | .025 | .290 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5221‑CL | 22 (Solid) TC | 5PR | PVC | PVC | .025 | .280 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5211‑CL | 22 (Solid) TC | 3PR | PVC | PVC | .025 | .230 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5206‑CL | 22 (Solid) TC | 2PR | PVC | PVC | .025 | .210 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5201‑CL | 22 (Solid) TC | 1PR | PVC | PVC | .025 | .140 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5191‑CL | 22 (7x30) TC | 51PR | PVC | PVC | .045 | .740 | CM / CMG | 3 | Add |
| 5171‑CL | 22 (7x30) TC | 31PR | PVC | PVC | .035 | .595 | CM / CMG | 3 | Add |
| 9960 | 22 (7x30) BC | 2PR | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .171 | CL3P / CMP | 3 | Add |
| 9961 | 22 (7x30) BC | 3PR | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .197 | CL3P / CMP | 3 | Add |
| 9962 | 22 (7x30) BC | 4PR | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .205 | CL3P / CMP | 3 | Add |
| 9963 | 22 (7x30) BC | 6PR | Plenum Rated PVC | Plenum Rated PVC | .015 | .246 | CL3P / CMP | 3 | Add |

() Quote Cart
11044 King St.
800-621-4278
www.conwire.com