
Portable Cord/Power Cable SJOOW
Product Details
- Flexible stranded bare copper, ASTM B-174 and UL62
- Insulation thickness for 18awg-12awg: 0.03″ and 10awg: 0.045″
- Black Neoprene Jacket with temperature ranges from -40C to 90C 300V
- Oil, weather, sunlight and water resistant, VW-1 FT2 ROHS and MSHA, UL and CSA approved
- Click here for additional product information.
Showing all 15 results
| Part Number | Construction | C/PR | Insulation | Nom. OD (in) | Temp. | Jacket Thickness | Style | Color Code | Add To RFQ Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4316 | 10 (104/30) BC | 2C | EPDM | .540 | 90 | .060 | SJOOW | 11 | Add |
| 4315 | 10 (104/30) BC | 3C | EPDM | .580 | 90 | .060 | SJOOW | 11 | Add |
| 4313 | 10 (104/30) BC | 4C | EPDM | .630 | 90 | .060 | SJOOW | 11 | Add |
| 4320 | 12 (65/30) BC | 2C | EPDM | .410 | 90 | .045 | SJOOW | 11 | Add |
| 4319 | 12 (65/30) BC | 3C | EPDM | .430 | 90 | .045 | SJOOW | 11 | Add |
| 4318 | 12 (65/30) BC | 4C | EPDM | .470 | 90 | .045 | SJOOW | 11 | Add |
| 4321 | 14 (41/30) BC | 2C | EPDM | .340 | 90 | .030 | SJOOW | 11 | Add |
| 4325 | 14 (41/30) BC | 3C | EPDM | .360 | 90 | .030 | SJOOW | 11 | Add |
| 4326 | 14 (41/30) BC | 4C | EPDM | .400 | 90 | .030 | SJOOW | 11 | Add |
| 4317 | 16 (26/30) BC | 2C | EPDM | .310 | 90 | .030 | SJOOW | 11 | Add |
| 4322 | 16 (26/30) BC | 3C | EPDM | .333 | 90 | .030 | SJOOW | 11 | Add |
| 4324 | 16 (26/30) BC | 4C | EPDM | .360 | 90 | .030 | SJOOW | 11 | Add |
| 4307 | 18 (16/30) BC | 2C | EPDM | .280 | 90 | .030 | SJOOW | 11 | Add |
| 4312 | 18 (16/30) BC | 3C | EPDM | .300 | 90 | .030 | SJOOW | 11 | Add |
| 4314 | 18 (16/30) BC | 4C | EPDM | .330 | 90 | .030 | SJOOW | 11 | Add |
Packaging:
- Available on reels 250′ or greater, minimum order quantity may apply.
Applications:
- For industrial machinery, large appliances, motors, and wet locations
- Approved for outdoor use

() Quote Cart
11044 King St.
800-621-4278
www.conwire.com