
Multi-Conductor/Multi-Pair
Product Temperature
Product AWG
Product Shielding
Product Insulation
Product Plating
Product Voltage
Product Style
Product of Conductors/Pairs
Showing 161–200 of 622 results
| Part Number | Construction | C/PR | Shielding | Insulation | Jacket Material | Nom. OD (in) | Style | Color Code | Add To RFQ Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6525‑CL | 20 (7x28) BC | 8C | Overall Foil | PVC | PVC | .217 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6526‑CL | 20 (7x28) BC | 9C | Overall Foil | PVC | PVC | .233 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6527‑CL | 20 (7x28) BC | 10C | Overall Foil | PVC | PVC | .253 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6528‑CL | 20 (7x28) BC | 12C | Overall Foil | PVC | PVC | .261 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6529‑CL | 20 (7x28) BC | 15C | Overall Foil | PVC | PVC | .300 | CL2 / CM | 18 | Add |
| 6602‑CL | 20 (7x28) TC | 2C | Overall Foil | PVC | PVC | .210 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6603‑CL | 20 (7x28) TC | 3C | Overall Foil | PVC | PVC | .220 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6604‑CL | 20 (7x28) TC | 4C | Overall Foil | PVC | PVC | .240 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6606‑CL | 20 (7x28) TC | 6C | Overall Foil | PVC | PVC | .280 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6608‑CL | 20 (7x28) TC | 8C | Overall Foil | PVC | PVC | .310 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6610‑CL | 20 (7x28) TC | 10C | Overall Foil | PVC | PVC | .345 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6615‑CL | 20 (7x28) TC | 15C | Overall Foil | PVC | PVC | .410 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6620‑CL | 20 (7x28) TC | 20C | Overall Foil | PVC | PVC | .445 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 6625‑CL | 20 (7x28) TC | 25C | Overall Foil | PVC | PVC | .500 | CM / UL 2464 | 6 | Add |
| 5841 | 20 (19x32) TC | 19C | Overall Braid | PVC | PVC | .448 | UL 2343 | 5 | Add |
| 5842 | 20 (19x32) TC | 27C | Overall Braid | PVC | PVC | .515 | UL 2343 | 5 | Add |
| 5843 | 20 (19x32) TC | 37C | Overall Braid | PVC | PVC | .564 | UL 2343 | 5 | Add |
| 5844 | 20 (19x32) TC | 48C | Overall Braid | PVC | PVC | .645 | UL 2343 | 5 | Add |
| 1740 | 20 (26x34) TC | 10C | Overall Braid | PE | PVC | .375 | UL 2094 | 4 | Add |
| 1741 | 20 (26x34) TC | 12C | Overall Braid | PE | PVC | .385 | UL 2094 | 4 | Add |
| 1742 | 20 (26x34) TC | 15C | Overall Braid | PE | PVC | .415 | UL 2094 | 4 | Add |
| 1743 | 20 (26x34) TC | 20C | Overall Braid | PE | PVC | .455 | UL 2094 | 4 | Add |
| 1728‑CL | 20 (26x34) TC | 8C | Overall Braid | PE | PVC | .310 | CL2 / CM | 4 | Add |
| 1722‑CL | 20 (26x34) TC | 2C | Overall Braid | PE | PVC | .230 | CL2 / CM | 4 | Add |
| 1723‑CL | 20 (26x34) TC | 3C | Overall Braid | PE | PVC | .240 | CL2 / CM | 4 | Add |
| 1724‑CL | 20 (26x34) TC | 4C | Overall Braid | PE | PVC | .250 | CL2 / CM | 4 | Add |
| 1725‑CL | 20 (26x34) TC | 5C | Overall Braid | PE | PVC | .270 | CL2 / CM | 4 | Add |
| 1726‑CL | 20 (26x34) TC | 6C | Overall Braid | PE | PVC | .290 | CL2 / CM | 4 | Add |
| 1727‑CL | 20 (26x34) TC | 7C | Overall Braid | PE | PVC | .298 | CL2 / CM | 4 | Add |
| 5573‑CL | 20 (7x28) TC | 2C | Overall Foil | PE | PVC | .200 | 2919 / CM | 2 | Add |
| 5577‑CL | 20 (10x30) TC | 3C | Overall Foil | PE | PVC | .210 | CM | 2 | Add |
| 6732‑CL | 20 (7x28) TC | 2PR | Overall Foil | PVC | PVC | .310 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6733‑CL | 20 (7x28) TC | 4PR | Overall Foil | PVC | PVC | .330 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6736‑CL | 20 (7x28) TC | 6PR | Overall Foil | PVC | PVC | .430 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6739‑CL | 20 (7x28) TC | 9PR | Overall Foil | PVC | PVC | .500 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6742‑CL | 20 (7x28) TC | 12PR | Overall Foil | PVC | PVC | .560 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 6749‑CL | 20 (7x28) TC | 19PR | Overall Foil | PVC | PVC | .700 | CM / UL 2464 | 3 | Add |
| 9831 | 20 (19x32) SP | 4C | Single SPC Braid | PTFE | PTFE | .184 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |
| 9830 | 20 (19x32) SP | 3C | Single SPC Braid | PTFE | PTFE | .167 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |
| 9829 | 20 (19x32) SP | 2C | Single SPC Braid | PTFE | PTFE | .158 | MIL-W-16878/4 | 28 | Add |

() Quote Cart
11044 King St.
800-621-4278
www.conwire.com